| 機(jī)器型號: | CB03-2513-RM | CB03-2517-RM |
| 多功能機(jī)頭: | 可簡便更換不同工具頭、震動全斷切割、 | |
| 半斷切割以及壓痕、繪圖和光標(biāo)定位功能、可選精確攝像定位功能 | ||
| 工具配置: | 多種切割刀具,不同尺寸壓痕輪以及普通簽字筆等 | |
| 安全裝置: | 採用紅外線感應(yīng),反應(yīng)靈敏、安全可靠 | |
| 平移速度: | 800-1200mm/秒 | |
| 切割速度: | 200-800mm/秒(根據(jù)不同切割材料) | |
| 切割厚度: | ≤50mm(根據(jù)不同切割材料) | |
| 切割材料: | 各種KT板、雪弗板、蜂窩板、車貼、背膠、相框紙 | |
| 灰板紙、瓦楞紙、EPE泡棉、PVC板、亞克力板、厚泡沫等 | ||
| 材料固定方式: | 真空吸附 | |
| 重複精度: | ±0.1mm | |
| 伺服分辨率: | 0.025、0.01、0.1可選 | |
| 傳輸方式: | 網(wǎng)口 | |
| 網(wǎng)絡(luò)傳輸距離: | ≤350米 | |
| 緩衝容量: | 2GB可存儲多個文件 | |
| 數(shù)控面板: | 中英文液晶觸摸屏 | |
| 傳動系統(tǒng): | 進(jìn)口(數(shù)字伺服馬達(dá)、直線導(dǎo)軌、同步帶、絲杠、齒輪) | |
| 指令系統(tǒng): | HP-GL兼容格式 | |
| 額定功率: | 11KW | |
| 額定電壓: | 380V±10% | |
| 最大切割尺寸: | 2500*1230mm | 2500*1600mm |
| 最大滾動寬度: | 1450mm | 1650mm |
| 整機(jī)尺寸: | 3600mm*2360mm*1265mm | 3665mm*2560mm*1265mm |
PVC板
KT版
瓦楞紙









