| 型號(hào): | Océ Arizona 660GT | |
| 平板打印(平方米/小時(shí)) | 卷筒打印(平方米/小時(shí)) | |
| 高速: | 60.0 | 43.3 |
| 高速生產(chǎn): | 46.3 | 38.1 |
| 平滑生產(chǎn): | 37.5 | 28.7 |
| 高速品質(zhì): | 31.3 | 25.3 |
| 藝術(shù): | 21.1 | 17.0 |
| 白色打印-2層: | 13.2 | 10.5 |
| 光油打印: | 6.8 | |
| 平板打印區(qū)域 | 材料規(guī)格: | 2.50m*1.25m*50.8m |
| 打印區(qū)域: | 1.26m*2.51m | |
| 變到邊打?。?/td> | √ | |
| 整機(jī)規(guī)格 | 打印機(jī)淨(jìng)尺寸: | 4.66m*2.0m,785kg |
| 打印機(jī)+卷筒選件: | 4.66m*2.3m,1035kg | |
| 臺(tái)面高度: | 0.88m | |
| 總高度: | 1.30m | |
| 卷筒選件 | 卷筒高度: | 0.9m-2.2m |
| 打印寬度: | 最寬至2.19m | |
| 卷筒外徑: | 高達(dá)240mm | |
| 卷筒內(nèi)徑: | 76.2mm | |
| 卷筒重量: | 28kg-50kg(依據(jù)不同卷筒材料寬度) | |
| 卷筒裝載方向(進(jìn)紙): | 打印面上下可選 | |
| 操作環(huán)境要求 | 溫度: | 18℃-30℃ |
| 相對(duì)濕度: | 30%-77% | |
紙質(zhì)包裝
名片
貼紙




